
Aureliana Susanna
Berater-ID: 269Beratungen: 0Profiltext
Ich bin seit 30 Jahren im Bereich der Karten-Beratung und als Rückführungsbegleiterin tätg.
Meine Spezialgebiete sind Kartenlegen mit Schwerpunkt Liebe und Partnerschaft, Beruf/Berufung, spirituelle Entwicklung.
Meine sehr gute Anbindung an die geistige Welt unterstützt und begleitet mich ständig bei meiner Arbeit die ich dankbar als Berufung empfinde. Über meinen eigenen Weg kenne die Herausforderungen, welche uns das Leben zuweilen abverlangt, die gleichzeitig ein Geschenk für das eigene Wachstum darstellen, sehr genau. Gerade bei heiklen Themen bedarf es Fingerspitzengefühl und Empathie, welche ich mir über meine eigenen Erfahrungen, Erkenntnisse und Hürden aneignen durfte. Es ist mir wichtig, hier einfühlsam dennoch klar und bodenständig zu beraten - und falls nötig Trost zu geben.
Ich helfe den Menschen sehr gerne dabei Ihre Lebensthemen zu finden, Ihre Potentiale aufzudecken und mit Ihnen gemeinsam die für den Klienten gangbaren Lösungen für vorhandene Probleme bzw. Situationen zu meistern.
Mit Herz und Seele für Dich da - Herzliche Grüße - Aureliana
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Ägypten | +0,25 EUR | +0,30 EUR |
Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Großbritannien | +0,20 EUR | +0,40 EUR |
Portugal | +0,10 EUR | +0,50 EUR |
Italien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Spanien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Belgien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Saudi-Arabien | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Katar | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Ungarn | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Mexiko | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
China | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Israel | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Irland | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Sri Lanka | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Bulgarien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Südafrika | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Dänemark | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Alle anzeigen |