Fortuna
Berater-ID: 129Beratungen: 84Profiltext
Ich bin eine liebevolle, einfühlsame und TV bekannte Lebensberaterin mit den Karten und auch dem Hellsehen ohne Hilfsmittel. Seit über 20 Jahren arbeite ich mit großem Erfolg im spirituellen Bereich.
Schon seit frühester Jugend beschäftige ich mich mit dem Kartenlegen und habe mir folgende Kartendecks zu eigen gemacht:
Kipperkarten, Lenormandkarten, Zigeunerkarten, Tarotkarten, Skatkarten und Runen. Diese Kartendecks unterstützen mich in meinen Beratungen und können mir mit Hilfe meiner Hellsichtigkeit ein genaues Bild von Ihrer Vergangenheit, Gegenwart und Ihrer Zukunft zeigen.
Desweiteren kommuniziere ich mit der geistigen Welt und den himmlischen Engeln. Ich arbeite mit der geistigen Energie des Universums, kann Ihre Träume deuten und Ihnen bei allen Fragen des Lebens zur Seite stehen. Oft bedarf es einem guten Gespräch und einem Rat, um den richtigen Lösungsweg zu finden und zu erkennen.
Sie haben eine kurze Frage und benötigen ein Entscheidungs-Orakel? Wie sollen Sie sich in einer bestimmten Problem-Situation entscheiden? Was ist das Richtige für SIE?
Als Ja-Nein-Orakel garantiere ich Ihnen schnelle Antworten auf jede Ihrer persönlichen Fragen.
Kategorien
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Ägypten | +0,25 EUR | +0,30 EUR |
Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Großbritannien | +0,20 EUR | +0,40 EUR |
Portugal | +0,10 EUR | +0,50 EUR |
Italien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Spanien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Belgien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Saudi-Arabien | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Katar | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Ungarn | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Mexiko | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
China | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Israel | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Irland | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Sri Lanka | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Bulgarien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Südafrika | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Dänemark | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Alle anzeigen |