Hedwig
Berater-ID: 341Beratungen: 26Profiltext
Herzlich Willkommen!
Das Leben ist manchmal eine Herausforderung und wirft viele Fragen auf, die wir selbst nicht beantworten können.
Gemeinsam finden wir die Lösung - darauf bin ich spezialisiert.
Du kannst dich sicher in meiner urteilsfreien Beratung fühlen.
Gerne helfe ich dir dabei, schwierige Lebensphasen zu meistern und begleite dich auf deinem Weg.
Seit über 30 Jahren lege ich die Skatkarten treffsicher. Meine Stärken liegen darin, Themen und Blockaden aufzudecken. Bei Situationsanalysen für Beziehung, Familie, Beruf und Finanzen zeigen die Skatkarten wunderbar die möglichen Wege an.
Bitte denke stets daran, das Kartenbild zeigt Tendenzen und verschiedene Möglichkeiten, die wir und andere wahrnehmen können. Jeder Beteiligte kann sich stets umentscheiden,... auch Du. Ich kann dich gerne beraten und einfühlsam auf deinem Weg begleiten wenn nötig auch trost spenden.
Seit über 30 Jahren arbeite ich mit Mineralien und Edelsteinen und kenne deren Wirkung, auch in diesen Fragen kann ich dir gerne zur Seite stehen.
Wenn ich offline oder in Pause bin, kannst Du gerne den Rückruf nutzen und ich rufe Dich zurück oder du kannst mir auch eine Nachricht senden um einen passenden Zeitpunkt für ein Gespräch zu finden.
Ich freu mich auf deinen Anruf und bin mit Herz und Seele für dich da
Herzlichst deine Hedwig
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Ägypten | +0,25 EUR | +0,30 EUR |
Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Großbritannien | +0,20 EUR | +0,40 EUR |
Portugal | +0,10 EUR | +0,50 EUR |
Italien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Spanien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Belgien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Saudi-Arabien | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Katar | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Ungarn | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Mexiko | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
China | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Israel | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Irland | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Sri Lanka | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Bulgarien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Südafrika | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Dänemark | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Alle anzeigen |