Mika
Berater-ID: 208Beratungen: 2Profiltext
In meinen Beratungen als mediale Lebensberaterin liegt der Fokus darin, lösungsorientiert in den Lebensbereichen die Dich derzeit zu begleiten, zu beraten und unterstützend zur Seite zu stehen.
Hiermit lege ich sehr viel Wert auf Ehrlichkeit und Diskretion, denn nur so kann ich helfen und erfolgreiche Lösungsmöglichkeiten aufzeigen, um Hilfe zur Selbsthilfe zu ermöglichen. Nichts geschieht zufällig, alles hat einen tieferen Sinn und fördert unsere Entwicklung.
Durch mein starkes Einfühlungsvermögen, geführt von der geistigen Welt, finde ich Antworten auf alle deine Fragen und erkenne sofort deine Situation.
Für jede Bewertung verschicke ich gerne Freiminuten, wie bei meinen Kollegen.
Onlinezeiten siehe immer aktueller Hinweis!
Auch gibt es mal Tage an denen ich vlt.nicht online bin,auch ich brauche mal eine Energiepause und bitte um Verständnis
Mika
Zitat: Beginne, Dich selbst zu lieben, nur Du allein bist der Schlüssel zu Deinem Glück.
Verfasser unbekannt.
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Ägypten | +0,25 EUR | +0,30 EUR |
Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Großbritannien | +0,20 EUR | +0,40 EUR |
Portugal | +0,10 EUR | +0,50 EUR |
Italien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Spanien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Belgien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Saudi-Arabien | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Katar | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Ungarn | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Mexiko | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
China | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Israel | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Irland | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Sri Lanka | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Bulgarien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Südafrika | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Dänemark | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Alle anzeigen |